產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SKF系列
安裝和拆卸的機(jī)械工具
TKSA71 PROSKF激光對中儀
                    

產(chǎn)品簡介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLESSKF激光對中儀 TKSA 71/PRO
-測量距離長達(dá)10m、干擾補(bǔ)償、測量靈活性、小總旋轉(zhuǎn)角度僅為40°、自動測量,并且能夠根據(jù)目標(biāo)值進(jìn)行定制化的對中
·惡劣環(huán)境下的防護(hù)性能-測量單元密封(IP67),可以防止灰塵和水分進(jìn)入
·超緊湊的測量單元-適用于極其狹窄的空間
·堅(jiān)固的手提箱-優(yōu)良的防護(hù)性能、便于攜帶和無線充電
| 對中方式 | 9-12-3 點(diǎn) 3 點(diǎn)測量;自動測量;自由測量(軸僅需要轉(zhuǎn)動 40°) | 
| 推薦應(yīng)用 | 水平軸;垂直軸;機(jī)械機(jī)組;機(jī)間軸;軟腳;值 | 
| 現(xiàn)場對中糾正 | 水平和垂直兩個方向 | 
| 特點(diǎn) | 機(jī)器庫;報告中的圖片;二維碼讀??;目標(biāo)值;干擾補(bǔ)償; 3D 機(jī)器視圖;平板電腦上屏幕旋轉(zhuǎn);自動 .pdf 報告 | 
| 傳感器 | 20 mm PSD;傾斜計(jì) ±0.1° | 
| 通信 | 藍(lán)牙4.0 LE | 
| 測量距離 | 0.07 to 10 m | 
| 測量誤差(百分比) | 1% | 
| 材料 | 測量單元:陽極氧化鋁前蓋和 PC/ABS 塑料后蓋 | 
| 電池 | 1000 mAh | 
| 工作溫度范圍 | 0-45 °C | 
| 電池壽命 | 8h | 
| 顯示 | 無,需要智能手機(jī)或平板電腦 | 
| 操作系統(tǒng) | Android 9 Apple iOS 9 | 
| 軟件升級 | 在 Apple AppStore 和 Google Play Store 上 | 
| 適當(dāng)?shù)牟僮髟O(shè)備 | Android 9 | 
| 激光類型 | 紅線 | 
| 安裝 | 2 個帶鏈條和磁鐵的 V 型支架(寬度 15 mm) | 
| 軸徑 | 20 to 150 mm | 
| 聯(lián)軸器最大高度 | 45 mm | 
| 帶延伸裝置的聯(lián)軸器最大高度 | 165mm | 
| 電源適配器 | 通過提供的充電底座無線充電;包含微型 USB 到 USB 的分離式充電電纜;與標(biāo)準(zhǔn) 5V USB 充電器兼容(非標(biāo)配) | 
| 防護(hù)級別(IP) | 用于測量單元和裝載盒的 IP 67 | 
| 認(rèn)證 | 校準(zhǔn)證書(2 年有效) | 
| 標(biāo)配 | 2   個測量單元組件(M 和 S);帶 480 mm (18.9 in) 鏈條和 80 mm (3.2 in) 桿及磁鐵的一組 2 個軸支架;一組 8 個   120 mm (4.7 in) 螺紋延長桿組件;一組 2 個 1 m (3.3 ft) 延長鏈條;一組 2 個磁性底座;一組 2 個滑動支架;一組 2 個   50 mm (2 in) 補(bǔ)償支架;微型 USB 至 USB 分體充電電纜;一組 2   個無線充電底座;卷尺;校準(zhǔn)證書和一致性聲明;快速入門手冊;工業(yè)工具箱 | 
| 外殼尺寸(長x高x寬) | 610 x 265 x 430 mm | 
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址大碶街道學(xué)苑路36號
掃碼加微信
Copyright © 2025 寧波森泉科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備2021009113號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml